- Tel : +603-5525 5100
- Fax : +603-5525 4400
- Email : tbsb2020@gmail.com
PHYSICAL GOLD PRICE | 00:00:00 | |
---|---|---|
WE BUY | WE SELL | |
GOLD/OZ (USD) | 0.00 | 0.00 |
USD/RINGGIT MALAYSIA | 0.00 | 0.00 |
GOLD/TAEL (MYR) | 0.00 | 0.00 |
GOLD/KG 999.9 (MYR) | 0.00 | 0.00 |
GOLD 500 GRAM 999.9 (MYR) | 0.00 | 0.00 |
GOLD 100 GRAM 999.9 (MYR) | 0.00 | 0.00 |
GOLD 1 GRAM 999.9 (MYR) | 0.00 | 0.00 |
PHYSICAL SILVER PRICE | WE BUY | WE SELL |
---|---|---|
SILVER/OZ (USD) | 0.00 | 0.00 |
SILVER/KG 999 (MYR) | 0.00 | 0.00 |
PHYSICAL PLATINUM PRICE | WE BUY | WE SELL |
---|---|---|
PLATINUM/OZ (USD) | 0.00 | 0.00 |
PLATINUM/KG 999 (MYR) | 0.00 | 0.00 |
PHYSICAL PALLADIUM PRICE | WE BUY | WE SELL |
---|---|---|
PALLADIUM/OZ (USD) | 0.00 | 0.00 |
PALLADIUM/KG 999 (MYR) | 0.00 | 0.00 |
CUSTOMER SELL (RM/GRAM) : Used Gold Jewellery Type | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight 重量 |
999 (24k) 足金 |
965 泰国足金 |
950 | 916 | 22K | 835 (BP) 盾金 |
Emas Paun 钱金 |
750 (18k) | 585 (14k) | 久金 | 375 (9k) | ||
Below 2 KG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2 KG And Above | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |